价格:RMB1120-1190/件(最小起订量1件 ) 样品价格: RMB1260/件(最小起订量1件) | |||
| 型号 | JHP2/0 | 材质 | 铸铁 |
| 售后服务 | 是 | 保修期 | 12 个月 |
| 应用范围 | 建筑、矿业和农业机械 | 定制 | 可定制 |
| 工作温度 | 高温 | 安装 | 垂直 |
| 包装 | 木箱、纸箱和泡沫板 | 压力 | 高压 |
| 规格 | 60CM*45CM*45CM | 定制范围 | 油口,外部连接和喷涂颜色 |
| 产能 | 75000件/年 | 商标 | 海卓 |
| 产地 | 潍坊青州市 | ||


JHP2/0系列高压双联齿轮泵具有效率高、抗冲击性好、噪音低、抗污染能力强的特点。
作为动力源,采用组合式双泵,如JHP2100/0010、2080/ 1010、2063 /2040系列,应用于装载机转向/先导系统、转向单、双分体式、联合系统等,广泛应用于装载机、推土机、压路机等工程机械。泵装溢流阀可根据用户需要选用。
技术参数及联接型式:


| JHP2/0 双联泵技术参数 | |||||||||||||
| 型号 | 排量 | A | B | C | 前泵进油口 | 前泵出油口 | 后泵出油口 | ||||||
| D1 | L1*H1 | g1 | D2 | L2*H2 | g2 | D3 | L3*H3 | g3 | |||||
| JHP2100/Gj0032 | 127.00 | 294.30 | 368.80 | ∮44 | 36*70 | M12 | ∮32 | 30*60 | M10 | ∮18 | 22*48 | M8 | |
| JHP2100/Gj0010 | 127.00 | 279.80 | 339.80 | ∮10 | 18*38 | ||||||||
| JHP2080/Gj0016 | 120.70 | 273.30 | 337.30 | ∮16 | 22*48 | ||||||||
| JHP2063/Gj0010 | 120.70 | 269.30 | 329.30 | ∮10 | 18*38 | ||||||||
| JHP2063/Gj0016 | 114.30 | 262.30 | 326.30 | ∮40 | ∮25 | 26*52 | ∮16 | 22*48 | |||||
| JHP2080/Gj0010 | 114.30 | 258.30 | 318.30 | ∮10 | 18*38 | ||||||||
| JHP2050/Gj0020 | 114.30 | 260.05 | 326.80 | ∮20 | 22*48 | M8 | ∮16 | 22*48 | |||||
| JHP2040/Gj0025 | 114.30 | 257.80 | 327.80 | ∮35 | ∮18 | ∮18 | 22*48 | ||||||
| JHP2032/Gj0010 | 114.30 | 242.30 | 302.30 | ∮10 | 18*38 | ||||||||
公司介绍:

合作伙伴:

资质认证:

包装及运输:


温馨提示:客户可以根据自己的需要选择适合的包装方式、运输方式,我们将保证产品安全迅速送达。
我们的优势:
1.产品质优价廉,性价比高,售后服务好;
常见问题解答:
1.可以提供样品吗?
可以提供样品,但是需要支付样品费,样品费会在正式订单签订后退回
2.关于运输时间问题:
收到尾款后10-15天
3.关于货款支付要求:
需要支付30%-50%的预付款,尾款发货前付清
4.如何得到产品目录及价格?

请向我们发送询价,跟单业务员将在24小时内为您提供免费报价回复,
如果您对我们的产品感兴趣,请随时联系我们。非常感谢!
Всего 0 лист,Загрузить 5 снимков, каждый из которых не более 5М, поддерживаются форматы JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF