价格:RMB630-700/件(最小起订量1件 ) 样品价格: RMB770/件(最小起订量1件) | |||
| 型号 | CBGj 2 | 材质 | 铸铁 |
| 售后服务 | 是 | 保修期 | 12 个月 |
| 特点 | 耐磨、耐高温 | 应用 | 矿业设备、农业机械、建筑机械 |
| 表面处理 | 烤漆 | 定制 | 可定制 |
| 连接方式 | 渐开线花键、法兰连接 | 规格 | 45CM*35CM*35CM |
| 产能 | 10000件/年 | 定制范围 | 油口,外部连接和喷涂颜色 |
| 产地 | 潍坊青州市 | 品牌 | 海卓 |
| 包装 | 木箱、纸箱和泡沫板 | ||


CBGj2型高压齿轮油泵特点是效率高,耐冲击性好,噪音低,抗污染能力强。
作为动力源,广泛应用于装载机、推土机、压路机及其它施工机械。
可根据客户需要组成双联泵和三联泵,可根据主机需求选用安全阀。
技术参数及联接型式:

| CBGj2 齿轮泵技术参数 | ||||||||||||||
| 系列 | 型号 | 排量 (ml/r) | 压力(MPa) | 速度(rpm) | A | B | 进油口 | 出油口 | ||||||
| 额定 | 最高 | 额定 | ** | D1 | L1*H1 | g1 | D2 | L2*H2 | g2 | |||||
| CBGj2 | CBGj2032 | 32 | 20 | 25 | 2200 | 2500 | 248.8 | 89.5 | ∮19 | 22*48 | M10 | ∮17 | 22*48 | M8 |
| CBGj2040 | 40 | 20 | 25 | 2200 | 2500 | 225.5 | 91 | ∮20 | ∮18 | |||||
| CBGj2050 | 50 | 20 | 25 | 2200 | 2500 | 230 | 93.5 | ∮25 | 26*52 | ∮20 | ||||
| CBGj2063 | 63 | 20 | 25 | 2200 | 2500 | 236 | 96.5 | ∮32 | 30*60 | ∮25 | 26*52 | M10 | ||
| CBGj2080 | 80 | 20 | 25 | 2200 | 2500 | 244 | 100.5 | ∮35 | 36*70 | M12 | ∮32 | 30*60 | ||
| CBGj2100 | 100 | 16 | 20 | 2200 | 2500 | 253 | 105 | ∮42 | ||||||
| CBGj2125 | 125 | 16 | 20 | 2200 | 2500 | 264 | 110.5 | ∮44 | ||||||
公司介绍:

合作伙伴:

资质认证:

包装及运输:


温馨提示:客户可以根据自己的需要选择适合的包装方式、运输方式,我们将保证产品安全迅速送达。
我们的优势:
1.产品质优价廉,性价比高,售后服务好;
常见问题解答:
1.可以提供样品吗?
可以提供样品,但是需要支付样品费,样品费会在正式订单签订后退回
2.关于运输时间问题:
收到尾款后10-15天
3.关于货款支付要求:
需要支付30%-50%的预付款,尾款发货前付清
4.如何得到产品目录及价格?

请向我们发送询价,跟单业务员将在24小时内为您提供免费报价回复,
如果您对我们的产品感兴趣,请随时联系我们。非常感谢!
Всего 0 лист,Загрузить 5 снимков, каждый из которых не более 5М, поддерживаются форматы JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF